法令・基準関連情報 電気温水器
製品名・製品型式で探す
製品一覧
| シリーズ | 製品名称 | 型式 | 主仕様 | 定格加熱能力・定格消費電力 | 図面・耐震計算 | 生産品質・試験品質による区分 | 電気用品安全法(表象マーク) | 水道法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESD | 電気温水器 | ESD12BRX115E0 | 単相100V1.5kW | 1.5kW | 特定電気用品 A |
|
|
|
| EWM-14N(iHOT14) | 電気温水器 | EWM-14Nアイホット14(iHOT14) | 単相100V0.701kW | 0.701kW | 特定電気用品 A |
|
|
|
| ESWM | 電気温水器 | ESWM3ASS106C0(スタンダード水栓) | 単相100V0.6kW | 0.6kW | 特定電気用品 A |
|
|
|
| ESWM | 電気温水器 | ESWM3ASS206C0(スタンダード水栓) | 単相200V0.6kW | 0.6kW | 特定電気用品 A |
|
|
|
| ESWM | 電気温水器 | ESWM3TSS106C0(スタンダード水栓) | 単相100V0.6kW | 0.6kW | 特定電気用品 A |
|
|
|
| ESWM | 電気温水器 | ESWM3TSS206C0(スタンダード水栓) | 単相200V0.6kW | 0.6kW | 特定電気用品 A |
|
|
|
| EIWX | 電気瞬間湯沸器 | EIWXG300A1(ミラブルプラスシャワーヘッド同梱) | 三相400V30.0kW | 30.0kW | B-2 |
|
||
| EIWX | 電気瞬間湯沸器 | EIWXG300A1 | 三相400V30.0kW | 30.0kW | B-2 |
|
||
| ESWM | 電気温水器 | ESWM3ASK106C0(壁付水栓取付穴:φ21~31対応) | 単相100V0.6kW | 0.6kW | 特定電気用品 A |
|
|
|
| ESWM | 電気温水器 | ESWM3ASK206C0(壁付水栓取付穴:φ21~31対応) | 単相200V0.6kW | 0.6kW | 特定電気用品 A |
|
|
弊社の製品はISO9001(認証証)に基づく品質管理体制において上記製品の供給を行います。
生産品質・試験品質による区分については、住宅性能評価・表示協会の区分に基づくものです。



閉じる