法令・基準関連情報 エコキュート
製品名・製品型式で探す
製品一覧
シリーズ | 製品名称 | 型式 | 主仕様 | 定格加熱能力(冬期高温貯湯加熱能力) | 定格消費電力(冬期高温貯湯加熱能力) | 図面・耐震計算 | 生産品質・試験品質による区分 | 電気用品安全法(表象マーク) | 水道法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業務用エコキュート 小型機15kW(CHP-15H2) | CHP-151005SK-2 | CHP-151005SK-2 | 三相200V | 15.0kW | 3.60kW | ||||
業務用エコキュート 小型機15kW(CHP-15H2) | CHP-151010SK-2 | CHP-151010SK-2 | 三相200V | 15.0kW | 3.60kW | ||||
業務用エコキュート 小型機15kW(CHP-15H2) | CHP-151015SK-2 | CHP-151015SK-2 | 三相200V | 15.0kW | 3.60kW | ||||
業務用エコキュート 小型機15kW(CHP-15H2) | CHP-15H2 熱源機単独運転 | 熱源機ユニット CHP-15H2 | 三相200V | 15.0kW | 3.60kW | ||||
業務用エコキュート 小型機15kW(CHP-15H2) | ターミナルボックス(TB-15) | ターミナルボックス TB-15 | |||||||
業務用エコキュート 小型機15kW(CHP-15H2) | CHP-15HF/15H2用 リモコン | リモコン(CHP-R15) | |||||||
業務用エコキュート 小型機15kW(CHP-15H2) | リモコンHPコード(60m) | ||||||||
業務用エコキュート 小型機15kW(CHP-15H2) | タンクユニット(型式:CHP-500TSK)用 配管カバー | ||||||||
業務用エコキュート 小型機15kW(CHP-15H2) | タンクユニット(型式:CHP-500TSK)用 タンク間連結配管セット | ||||||||
業務用エコキュート 小型機15kW(CHP-15H2) | タンクユニット(型式:CHP-500TSK)用 上部固定金具セット |
弊社の製品はISO9001(認証証)に基づく品質管理体制において上記製品の供給を行います。
生産品質・試験品質による区分については、住宅性能評価・表示協会の区分に基づくものです。