法令・基準関連情報 電気温水器
製品名・製品型式で探す
製品一覧
| シリーズ | 製品名称 | 型式 | 主仕様 | 定格加熱能力・定格消費電力 | 図面・耐震計算 | 生産品質・試験品質による区分 | 電気用品安全法(表象マーク) | 水道法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器(小型ボイラー) | ESFK-180UAP | 三相200V 9kW | 9kW | 特定電気用品 A |
|
|
|
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器 | ESFE-180UAP | 三相200V 9kW | 9kW | 特定電気用品 A |
|
|
|
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器(小型ボイラー) | ESFK-220UAX | 三相200V10.1kW | 10.1kW | B-2 |
|
||
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器 | ESFE-220UAX | 三相200V10.1kW | 10.1kW | B-2 |
|
||
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器(小型ボイラー) | ESFK-320UAX | 三相200V15kW | 15kW | B-2 |
|
||
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器 | ESFE-320UAX | 三相200V15kW | 15kW | B-2 |
|
||
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器(小型ボイラー) | ESFK-450UAX | 三相200V16kW | 16kW | B-2 |
|
||
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器 | ESFE-450UAX | 三相200V16kW | 16kW | B-2 |
|
||
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器(小型ボイラー) | ESFK-500UAX | 三相200V18kW | 18kW | B-2 |
|
||
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器 | ESFE-500UAX | 三相200V18kW | 18kW | B-2 |
|
弊社の製品はISO9001(認証証)に基づく品質管理体制において上記製品の供給を行います。
生産品質・試験品質による区分については、住宅性能評価・表示協会の区分に基づくものです。



閉じる