法令・基準関連情報 エコキュート
製品名・製品型式で探す
業務用エコキュート 中型機 35kWの製品一覧
シリーズ | 製品名称 | 型式 | 主仕様 | 定格加熱能力(冬期高温貯湯加熱能力) | 定格消費電力(冬期高温貯湯加熱能力) | 図面・耐震計算 | 生産品質・試験品質による区分 | 電気用品安全法(表象マーク) | 水道法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中型機(35kW) | 業務用エコキュート | CHP-351010K標準高圧タンク仕様 | 三相200V | 35.0kW | 11.1kW | B-2 |
|||
中型機(35kW) | 業務用エコキュート | CHP-351005K標準高圧タンク仕様 | 三相200V | 35.0kW | 11.1kW | B-2 |
|||
中型機(35kW) | 業務用エコキュート | CHP-351040 | 三相200V | 35.0kW | 11.1kW | B-2 |
|||
中型機(35kW) | 業務用エコキュート | CHP-351035 | 三相200V | 35.0kW | 11.1kW | B-2 |
|||
中型機(35kW) | 業務用エコキュート | CHP-351030 | 三相200V | 35.0kW | 11.1kW | B-2 |
|||
中型機(35kW) | 業務用エコキュート | CHP-351025 | 三相200V | 35.0kW | 11.1kW | B-2 |
|||
中型機(35kW) | 業務用エコキュート | CHP-351020 | 三相200V | 35.0kW | 11.1kW | B-2 |
|||
中型機(35kW) | 業務用エコキュート | CHP-351015 | 三相200V | 35.0kW | 11.1kW | B-2 |
|||
中型機(35kW) | 業務用エコキュート | CHP-351010 | 三相200V | 35.0kW | 11.1kW | B-2 |
|||
中型機(35kW) | 業務用エコキュート | CHP-351005 | 三相200V | 35.0kW | 11.1kW | B-2 |
弊社の製品はISO9001(認証証)に基づく品質管理体制において上記製品の供給を行います。
生産品質・試験品質による区分については、住宅性能評価・表示協会の区分に基づくものです。