法令・基準関連情報 電気温水器
製品名・製品型式で探す
製品一覧
| シリーズ | 製品名称 | 型式 | 主仕様 | 定格加熱能力・定格消費電力 | 図面・耐震計算 | 生産品質・試験品質による区分 | 電気用品安全法(表象マーク) | 水道法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器(小型ボイラー) | ESFK-580UAX | 三相200V20kW | 20kW | B-2 |
|
||
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器 | ESFE-580UAX | 三相200V20kW | 20kW | B-2 |
|
||
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器(小型ボイラー) | ESFK-645UAX | 三相200V24kW | 24kW | B-2 |
|
||
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器 | ESFE-645UAX | 三相200V24kW | 24kW | B-2 |
|
||
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器(小型ボイラー) | ESFK-765UAX | 三相200V25kW | 25kW | B-2 |
|
||
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器 | ESFE-765UAX | 三相200V25kW | 25kW | B-2 |
|
||
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器(小型ボイラー) | ESFK-800UAX | 三相200V25kW | 25kW | B-2 |
|
||
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器 | ESFE-800UAX | 三相200V25kW | 25kW | B-2 |
|
||
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器 | ESFE-935UAX | 三相200V26kW | 26kW | B-2 |
|
||
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器(小型ボイラー) | ESFK-935UAX | 三相200V26kW | 26kW | B-2 |
|
弊社の製品はISO9001(認証証)に基づく品質管理体制において上記製品の供給を行います。
生産品質・試験品質による区分については、住宅性能評価・表示協会の区分に基づくものです。



閉じる