法令・基準関連情報 エコキュート
製品名・製品型式で探す
業務用エコキュート 中型機 35kWの製品一覧
シリーズ | 製品名称 | 型式 | 主仕様 | 定格加熱能力(冬期高温貯湯加熱能力) | 定格消費電力(冬期高温貯湯加熱能力) | 図面・耐震計算 | 生産品質・試験品質による区分 | 電気用品安全法(表象マーク) | 水道法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中型機(35kW) | 業務用エコキュート | CHP-351020C循環加熱仕様 | 三相200V | 35.0kW | 11.1kW | B-2 |
|||
中型機(35kW) | 業務用エコキュート | CHP-351015C循環加熱仕様 | 三相200V | 35.0kW | 11.1kW | B-2 |
|||
中型機(35kW) | 業務用エコキュート | CHP-351010C循環加熱仕様 | 三相200V | 35.0kW | 11.1kW | B-2 |
|||
中型機(35kW) | 業務用エコキュート | CHP-351005C循環加熱仕様 | 三相200V | 35.0kW | 11.1kW | B-2 |
|||
中型機(35kW) | 業務用エコキュート | CHP-351040K標準高圧タンク仕様 | 三相200V | 35.0kW | 11.1kW | B-2 |
|||
中型機(35kW) | 業務用エコキュート | CHP-351035K標準高圧タンク仕様 | 三相200V | 35.0kW | 11.1kW | B-2 |
|||
中型機(35kW) | 業務用エコキュート | CHP-351030K標準高圧タンク仕様 | 三相200V | 35.0kW | 11.1kW | B-2 |
|||
中型機(35kW) | 業務用エコキュート | CHP-351025K標準高圧タンク仕様 | 三相200V | 35.0kW | 11.1kW | B-2 |
|||
中型機(35kW) | 業務用エコキュート | CHP-351020K標準高圧タンク仕様 | 三相200V | 35.0kW | 11.1kW | B-2 |
|||
中型機(35kW) | 業務用エコキュート | CHP-351015K標準高圧タンク仕様 | 三相200V | 35.0kW | 11.1kW | B-2 |
弊社の製品はISO9001(認証証)に基づく品質管理体制において上記製品の供給を行います。
生産品質・試験品質による区分については、住宅性能評価・表示協会の区分に基づくものです。