法令・基準関連情報 電気温水器
製品名・製品型式で探す
製品一覧
| シリーズ | 製品名称 | 型式 | 主仕様 | 定格加熱能力・定格消費電力 | 図面・耐震計算 | 生産品質・試験品質による区分 | 電気用品安全法(表象マーク) | 水道法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-DWUB | 電気温水器 | ES-50DWUB-LC(6)/800H | 単相200V3.1kW | 3.1kW | 特定電気用品 A |
|
|
|
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器(小型ボイラー) | ESFK-55UAP | 三相200V 3.1kW | 3.1kW | 特定電気用品 A |
|
|
|
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器 | ESFE-55UAP | 三相200V 3.1kW | 3.1kW | 特定電気用品 A |
|
|
|
| ES-DWUB | 電気温水器 | ES-50DWUB-LC(6)/850H | 単相200V3.1kW | 3.1kW | 特定電気用品 A |
|
|
|
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器(小型ボイラー) | ESFK-95UAP | 三相200V 5kW | 5kW | 特定電気用品 A |
|
|
|
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器 | ESFE-95UAP | 三相200V 5kW | 5kW | 特定電気用品 A |
|
|
|
| ES-DWUB | 電気温水器 | ES-80DWUB-LC(6)/800H | 単相200V3.1kW | 3.1kW | 特定電気用品 A |
|
|
|
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器(小型ボイラー) | ESFK-140UAP | 三相200V 7.1kW | 7.1kW | 特定電気用品 A |
|
|
|
| ESFE/ESFK/ESFB | 電気温水器 | ESFE-140UAP | 三相200V 7.1kW | 7.1kW | 特定電気用品 A |
|
|
|
| ES-DWUB | 電気温水器 | ES-80DWUB-LC(6)/850H | 単相200V3.1kW | 3.1kW | 特定電気用品 A |
|
|
弊社の製品はISO9001(認証証)に基づく品質管理体制において上記製品の供給を行います。
生産品質・試験品質による区分については、住宅性能評価・表示協会の区分に基づくものです。



閉じる